SIAMOS TOURS
Κρατήσεις μέσω τηλεφώνου 00381 63 514-717 VIBER, 0030 6974 257-301 VIBER
Δρομολόγια Ελλάδα – Σερβία – Ελλάδα με τακτικές αναχωρήσεις. Έχουμε αρκετές αναχωρήσεις κατά την διάρκεια της εβδομάδας και μπορείτε να είστε σίγουροι για την διεξαγωγή των δρομολογίων και την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Η ώρα τον αναχωρήσεων είναι σταθερή, οι αφίξεις στους σταθμούς εξαρτώνται από την κίνηση στις συνοριακές διελεύσεις.
Ταξιδέψτε ποιοτικά με τις καλύτερες τιμές.
Αναχωρήσεις
ΣΤΑΣΕΙΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΠΕΜΠΤΗ |
---|---|---|
ΑΘΗΝΑ – KONDRIKTONOS 10 SIAMOS TOURS | 1300 | 800 |
SHIMATARI | 1400 | 900 |
KAMENA VOURLA | 1500 | 1000 |
LAMIA – RESTORAN “NEA ROUMELI” | 1530 | 1030 |
VALESTINO – PO DOGOVORU NA AUTOPUTU | 1600 | 1100 |
LARISSA – AUTOBUSKA STANICA “NIAVIS” | 1700 | 1200 |
NEI PORI – PO DOGOVORU NA AUTOPUTU | 1815 | 1315 |
PLATAMONAS – PLATAMON STOP | 1930 | 1330 |
LEPTOKARIA – NAPLATNA RAMPA | 1845 | 1345 |
KATERINI – RESTORAN “OLYMPUS PLAZA” | 1900 | 1400 |
SOLUN MONASTIRIOU 28 | 2000 | 1500 |
GRANIČNI PRELAZ EVZONES (GR) / BOGORODIKA (MK) | 2100 | 1600 |
SKOPLJE – OKTA PUMPA POSLE AERODROMA | 2330 | 1830 |
KUMANOVO – NAPLATNA RAMPA | 0000 | 1900 |
PREŠEVO – NAPLATNA RAMPA | 0030 | 1930 |
BUJANOVAC – BIVŠA PUMPA JUGOPETROL | 0100 | 2000 |
VRANJE – NAPLATNA RAMPA | 0130 | 2030 |
PREDAJANE – MOTEL “DŽEP” | 200 | 2100 |
LESKOVAC – MOTEL “ATINA” | 300 | 2200 |
NIŠ – HOTEL “AMBASADOR” | 330 | 2230 |
ALEKSINAC – BENZINSKA PUMPA | 400 | 2300 |
POJATE – MOTEL “EVROPA” | 425 | 2325 |
PARAĆIN – MOTEL “TITO” | 430 | 2330 |
ĆUPRIJA – MOTEL “RAVANICA” | 435 | 2335 |
JAGODINA – BEOPETROL PUMPA | 445 | 2345 |
BATOČINA – MOTEL “KOŠUTA” | 500 | 0000 |
VELIKA PLANA – MOTEL “STARI HRAST” | 535 | 0135 |
POŽAREVAC – NAPLATNA RAMPA | 545 | 0145 |
SMEDEREVO – MOTEL “KOLARI” | 550 | 0150 |
BEOGRAD – MIHAJLA BOGIĆEVIĆA 5 – SIAMOS TOURS | 600 | 200 |
NOVI SAD – BULEVAR OSLOBODJENJA 1 – SIAMOS TOURS | 730 | 330 |
*Οι ώρες εξαρτώνται από την κατάσταση στους δρόμους και την κίνηση στις συνοριακές διελεύσεις.
Τιμές Εισιτηρίων
Εισιτήρια | ΑΘΗΝΑ | ΛΑΡΙΣΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |
---|---|---|---|---|
NOVI SAD | Απλή μετάβαση | 75€ | 70€ | 60€ |
Με επιστροφή | 130€ | 125€ | 110€ | |
BEOGRAD | Απλή μετάβαση | 70€ | 65€ | 50€ |
Με επιστροφή | 120€ | 115€ | 85€ | |
NIŠ | Απλή μετάβαση | 70€ | 65€ | 45€ |
Με επιστροφή | 120€ | 115€ | 75€ |
Socijalne mreže