Αναχωρήσεις
| ΣΤΑΣΕΙΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ |
|---|---|
| ATHENS – KONDRIKTONOS 10 SIAMOS TOURS | 1200 |
| LAMIA – RESTORAN “NEA ROUMELI” | 1400 |
| LARISSA – AUTOBUSKA STANICA “NIAVIS” | 1600 |
| KATERINI – RESTORAN “OLYMPUS PLAZA” | 1800 |
| SOLUN MONASTIRIOU 28 | 1900 |
| GRANIČNI PRELAZ EVZONES (GR) / BOGORODIKA (MK) | 2000 |
| BUDAPEST – HOTEL “PLATANUS” | 1000 +1 |
| ΣΤΑΣΕΙΣ | ΤΡΙΤΗ |
|---|---|
| BUDAPEST – HOTEL “PLATANUS” | 1100 |
| GRANIČNI PRELAZ EVZONES (GR) / BOGORODIKA (MK) | 500 +1 |
| SOLUN MONASTIRIOU 28 | 600 +1 |
| KATERINI – RESTORAN “OLYMPUS PLAZA” | 700 +1 |
| LARISSA – AUTOBUSKA STANICA “NIAVIS” | 800 +1 |
| LAMIA – RESTORAN “NEA ROUMELI” | 1000 +1 |
| ATHENS – KONDRIKTONOS 10 SIAMOS TOURS | 1300 +1 |
*Οι ώρες εξαρτώνται από την κατάσταση στους δρόμους και την κίνηση στις συνοριακές διελεύσεις.
Τιμές Εισιτηρίων
| ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ | ΑΘΗΝΑ – ΛΑΡΙΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |
|---|---|---|
| BUDAPEST | Απλή Μετάβαση | 80€ |
| Με επιστροφή | 150€ | |
| Απλή Μετάβαση Παιδικό* | 40€ | |
| Με επιστροφή Παιδικό* | 80€ | |
| HORGOS | Απλή Μετάβαση | 75€ |
| Με επιστροφή | 135€ | |
| Απλή Μετάβαση Παιδικό* | 40€ | |
| Με επιστροφή Παιδικό* | 75€ |
Socijalne mreže